Canonical Answer
Ontario at VEX Worlds
Between 2014 through 2025, Ontario teams have earned 201 recorded awards at the VEX Robotics World Championship across V5RC and VIQRC, including 16 overall World Champions, 31 Division Champions, 7 Robot Skills World Champions, and 3 Excellence Awards.
84 distinct Ontario teams appear in the Worlds award archive, earning a combined 57 championship-level finishes (overall champions, division champions, robot skills champions, and Excellence Awards).
Ontario's first recorded overall VEX World Champion title was earned in 2016 by team 1104M (Discobots Ⓜ) of Brampton Robotics Education in V5RC.
57
Championship Finishes
16
World Champions
31
Division Champions
7
Skills Champions
3
Excellence Awards
Ontario World Champions
Every championship-level finish by an Ontario team at the VEX Robotics World Championship, in chronological order. Team numbers link to the team's canonical page.
| Year | Program | Team | Category |
|---|---|---|---|
| 2016 | V5RC | 1104G — Discobots G | Division Champion |
| 2016 | V5RC | 1104M — Discobots Ⓜ | Overall World Champion |
| 2016 | V5RC | 1104M — Discobots Ⓜ | Division Champion |
| 2016 | V5RC | 1104Z — Discobots ζ | Division Champion |
| 2016 | VIQRC | 1140X — Discobots | Overall World Champion |
| 2017 | V5RC | 1404B — Shocks | Division Champion |
| 2017 | VIQRC | 555A — Gladiators | Overall World Champion |
| 2017 | VIQRC | 555A — Gladiators | Robot Skills World Champion |
| 2018 | V5RC | 5225A — E-Bots Pilons | Overall World Champion |
| 2018 | V5RC | 5225A — E-Bots Pilons | Division Champion |
| 2018 | V5RC | 5225A — E-Bots Pilons | Robot Skills World Champion |
| 2018 | VIQRC | 1140Z — Discobots ζ | Overall World Champion |
| 2019 | V5RC | 5225A — E-Bots PiLons | Division Champion |
| 2019 | VIQRC | 99900J — Dr X Academy | Overall World Champion |
| 2019 | VIQRC | 99900J — Dr X Academy | Robot Skills World Champion |
| 2021 | V5RC | 16868A — Checkmate | Overall World Champion |
| 2021 | V5RC | 16868A — Checkmate | Division Champion |
| 2021 | V5RC | 81208X — LeRoi Xenon | Robot Skills World Champion |
| 2021 | V5RC | 839Z — // Caution Tape ZOOM! // | Robot Skills World Champion |
| 2021 | VIQRC | 1140D — Discobots Canada | Division Champion |
| 2021 | VIQRC | 1140R — Discobots Canada | Division Champion |
| 2021 | VIQRC | 1140X — Discobots Xtra Fishy | Division Champion |
| 2021 | VIQRC | 16868A — Piethon | Overall World Champion |
| 2021 | VIQRC | 16868A — Piethon | Division Champion |
| 2021 | VIQRC | 16868B — Piethon | Overall World Champion |
| 2021 | VIQRC | 16868B — Piethon | Division Champion |
| 2021 | VIQRC | 16868C — Piethon | Division Champion |
| 2021 | VIQRC | 1705A — PF Robotics | Excellence Award |
| 2021 | VIQRC | 1705D — Pretty Fun Robotics | Excellence Award |
| 2021 | VIQRC | 839A — // Caution Tape Alpha // | Excellence Award |
| 2021 | VIQRC | 839A — // Caution Tape Alpha // | Division Champion |
| 2021 | VIQRC | 99900J — Dr X Academy | Robot Skills World Champion |
| 2022 | VIQRC | 16868A — Piethon | Division Champion |
| 2022 | VIQRC | 16868B — Piethon | Overall World Champion |
| 2022 | VIQRC | 16868B — Piethon | Division Champion |
| 2022 | VIQRC | 610E — Crescent Robotics | Overall World Champion |
| 2022 | VIQRC | 610E — Crescent Robotics | Division Champion |
| 2022 | VIQRC | 8390A — // Caution Tape Ambush // | Division Champion |
| 2022 | VIQRC | 8390Y — // Caution Tape Yoda // | Division Champion |
| 2022 | VIQRC | 839Z — // Caution Tape Zulu // | Division Champion |
| 2022 | VIQRC | 99900J — Dr X Academy | Robot Skills World Champion |
| 2023 | V5RC | 16868A — Checkmate | Division Champion |
| 2023 | V5RC | 2055B — Coconut Doggy | Division Champion |
| 2023 | VIQRC | 252W — Wonder Why…? | Overall World Champion |
| 2023 | VIQRC | 252W — Wonder Why…? | Division Champion |
| 2023 | VIQRC | 8390E — // Caution Tape Eclipse // | Division Champion |
| 2023 | VIQRC | 8390Z — // Caution Tape Zelda // | Overall World Champion |
| 2023 | VIQRC | 8390Z — // Caution Tape Zelda // | Division Champion |
| 2023 | VIQRC | 839A — // Caution Tape Alpha // | Overall World Champion |
| 2023 | VIQRC | 839A — // Caution Tape Alpha // | Division Champion |
| 2024 | V5RC | 3150A — Silver Owl | Division Champion |
| 2024 | V5RC | 55286A — Meow~~ | Overall World Champion |
| 2024 | V5RC | 55286A — Meow~~ | Division Champion |
| 2024 | VIQRC | 252D — Delta | Overall World Champion |
| 2024 | VIQRC | 252D — Delta | Division Champion |
| 2024 | VIQRC | 8390B — // Caution Tape Beast // | Division Champion |
| 2025 | VIQRC | 839A — // Caution Tape Alpha // | Division Champion |
16 overall World Champions, 31 Division Champions, 7 Robot Skills World Champions, 3 Excellence Awards.
Year-by-Year Awards
| Year | Program | Awards | Championship Finishes |
|---|---|---|---|
| 2025 | V5RC | 6 | 0 |
| 2025 | VIQRC | 7 | 1 |
| 2024 | V5RC | 14 | 3 |
| 2024 | VIQRC | 7 | 3 |
| 2023 | V5RC | 5 | 2 |
| 2023 | VIQRC | 25 | 7 |
| 2022 | V5RC | 8 | 0 |
| 2022 | VIQRC | 35 | 9 |
| 2021 | V5RC | 9 | 4 |
| 2021 | VIQRC | 18 | 13 |
| 2019 | V5RC | 4 | 1 |
| 2019 | VIQRC | 7 | 2 |
| 2018 | V5RC | 7 | 3 |
| 2018 | VIQRC | 4 | 1 |
| 2017 | V5RC | 8 | 1 |
| 2017 | VIQRC | 6 | 2 |
| 2016 | V5RC | 12 | 4 |
| 2016 | VIQRC | 4 | 1 |
| 2015 | V5RC | 7 | 0 |
| 2015 | VIQRC | 3 | 0 |
| 2014 | V5RC | 5 | 0 |
Frequently Asked Questions
How many VEX World Championships have Ontario teams won?
Ontario teams have earned 16 overall VEX World Championship titles, 31 division championships, 7 Robot Skills World Championships, and 3 Excellence Awards at the VEX Robotics World Championship.
Which Ontario teams have won Excellence at Worlds?
Ontario Excellence Award winners at VEX Worlds include: team 1705A (PF Robotics) in 2021 VIQRC; team 1705D (Pretty Fun Robotics) in 2021 VIQRC; team 839A (// Caution Tape Alpha //) in 2021 VIQRC.
When did Ontario first compete at VEX Worlds in this archive?
The earliest Ontario competition record in this archive is from 2014; the most recent is from 2025.
What is the VEX Robotics World Championship?
The VEX Robotics World Championship is the annual culminating event for the VEX V5 Robotics Competition (V5RC), VEX IQ Robotics Competition (VIQRC), and related programs, typically held in late April or early May in Dallas, Texas. Teams qualify by winning qualifying awards at regional events, league championships, or the Ontario Provincial Championship.
How are Ontario awards counted here?
This page counts every award recorded for an Ontario team at the VEX Robotics World Championship across V5RC, VIQRC, and the legacy VIQC program. The total across 21 program-year rows is 201 recorded awards.
Last updated · Source: RobotEvents.com + VEX Ontario records